AGLG - Valores Liquidativos

Fecha

Valor Liquidativo

MTD

YTD*

Últimos 12 Meses*

Informe Mensual

*30-07-2010 112,27 0,92% 2,77% 8,49% download PDF Tear Sheet
30-06-2010 111,25 -1,53% 1,84% 8,01% download PDF Tear Sheet
31-05-2010 112,98 -0,65% 3,42% 10,04% download PDF Tear Sheet
30-04-2010 113,73 0,88% 4,11% 13,94% download PDF Tear Sheet
31-03-2010 112,74 1,72% 3,20% 15,81% download PDF Tear Sheet
26-02-2010 110,83 0,72% 1,45% 15,75% download PDF Tear Sheet
29-01-2010 110,04 0,73% 0,73% 15,74% download PDF Tear Sheet
31-12-2009 109,24 1,09% 17,52% 17,52% download PDF Tear Sheet
30-11-2009 108,06 0,16% 16,25% 15,05% download PDF Tear Sheet
30-10-2009 107,88 0,25% 16,06% 14,30% download PDF Tear Sheet
30-09-2009 107,61 2,36% 15,77% 8,81% download PDF Tear Sheet
31-08-2009 105,13 1,59% 13,10% 2,31% download PDF Tear Sheet
31-07-2009 103,49 0,47% 11,33% -0,04% download PDF Tear Sheet
30-06-2009 103,00 0,32% 10,81% -1,72% download PDF Tear Sheet
29-05-2009 102,68 2,88% 10,46% -1,04% download PDF Tear Sheet
30-04-2009 99,81 2,53% 7,37% -3,23% download PDF Tear Sheet
31-03-2009 97,35 1,67% 4,73% -5,29% download PDF Tear Sheet
27-02-2009 95,75 0,71% 3,01% -4,33% download PDF Tear Sheet
30-01-2009 95,07 2,28% 2,28% -4,93% download PDF Tear Sheet
31-12-2008 92,96 -1,04% -6,16% -6,16% download PDF Tear Sheet

30-11-2008 93,93 -0,49% -5,18% -3,92% download PDF Tear Sheet

31-10-2008 94,39 -4,56% -4,72% -3,25% download PDF Tear Sheet

30-09-2008 98,90 -3,76% -0,16% 5,29% download PDF Tear Sheet

31-08-2008 102,76 -0,74% 3,74% 11,48% download PDF Tear Sheet

31-07-2008 103,53 -1,22% 4,51% 10,39% download PDF Tear Sheet

30-06-2008 104,81 1,01% 5,81% 11,79% download PDF Tear Sheet

31-05-2008 103,76 0,61% 4,75% 12,02% download PDF Tear Sheet

30-04-2008 103,13 0,34% 4,11% 12,91% download PDF Tear Sheet

31-03-2008 102,78 2,70% 3,76% 16,17% download PDF Tear Sheet

* Incluyendo pro forma hasta enero de 2008. 

** Rentabilidad estimada. 

Publicación de valores liquidativos definitivos: hasta 55 días después de fecha de cálculo de valor liquidativo.